Product Details:
Magnet Grade | N35, N38, N52, N40, N42 |
Size | any |
Temperature | as per requirement |
Color | grey |
Usage/Application | magnetic attraction |
No. | Magnetic grade | Size | Coating | Tolerance | Magnetization ways | Delivery time | MOQ |
1 | Neodymium magnet N48 | Accept customized sizes | Nickel | +/-0.05mm | Magnetized through thickness | 12days | 500Pcs |
Product Details:
Dimensions | 10 mm Dia |
Thickness | 3 mm |
Shape | Disc |
Material | Neodymium |
Magnet Grade | N38 |
Applications | Acoustic Instruments(Microphones / Headphones / Loudspeakers) |
Dimensional Tolerance | +-0.05 mm |
Plating / Coating | Ni-Cu-Ni |
Colour | Silver |
No. | Magnetic grade | Size | Coating | Tolerance | Magnetization ways | Delivery time | MOQ |
1 | Neodymium magnet N48 | Accept customized sizes | Nickel | +/-0.05mm | Magnetized through thickness | 12days | 500Pcs |
Product Details:
Dimensions | 15 mm Dia |
Thickness | 3 mm |
Shape | Disc |
Material | Neodymium |
Magnet Grade | N35 |
Applications | Generators / Motors / Servo Motors |
Dimensional Tolerance | +-0.1 mm |
Plating / Coating | Ni-Cu-Ni |
Colour | Silver |
Maximum Working Temperature (Deg. C) | 200 Deg. C |
Country Of Origin | Made In India |
Material | Neodymium, NdFeB |
Technology | Utilizes new Sintered NdFeB magnet techniques and equipment such as strip casting, HDDR technology |
Magnetic properties | High coercive force, the max operation temp is up to 200 degree centigrade or 380 curie temperature; |
Grades | N33-N52, 33M-48M, 33H-48H, 30SH-45SH, 30UH-38UH and 30EH-35EH; |
Sizes | Various kinds or according to customers' request |
Coating | Ni, Zn, Phosphating, epoxy |